
正味財産増減計算書要旨(2024年4月1日〜2025年3月31日)
| 一般正味財産増減の部 | 経常収益 |
|---|
| 受取寄付金 | 52,401,000 |
| 受取寄付金振替額(指定正味財産からの振替額) | 58,493,161 |
| 雑収益 | 23,583 |
| 経常収益計 | 110,917,744 |
| 経常費用 |
| 1 | 事業費 |
| 人件費 | 0 |
| 助成金 | 80,000,000 |
| 事務局運営費 | 6,846,425 |
| その他事業費 | 15,069,258 |
| 2 | 管理費 |
| 人件費 | 600,000 |
| 事務局運営費 | |
| その他管理費 | 5,869,822 |
| 経常費用計 | 110,917,744 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,096,100 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,096,100 |
| 指定正味財産増減の部 | 受取寄付金 | 111,342,254 |
|---|
| 一般正味財産への振替額 | ▲58,493,161 |
| 当期指定正味財産増減額 | 54,372,371 |
| 指定正味財産期首残高 | 359,987,434 |
| 指定正味財産期末残高 | 414,359,805 |
| 正味財産期末残高 | 415,455,905 |
|---|
貸借対照表(2025年3月31日現在)
| 資産の部 | 1 | 流動資産 |
|---|
| 現金預金 | 47,069,230 |
|
| 前払金 | 16,500 |
| その他 | 0 |
| 流動資産合計 | 47,085,730 |
| 2 | 固定資産 |
| (1)基本財産 |
| 基本財産合計 | 0 |
| (2)特定資産 |
| 助成事業特定資金(特) | 373,386,427 |
| 特定資産合計 | 373,386,427 |
| (3)その他固定資産 |
| ソフトウェア | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 |
| 固定資産合計 | 373,386,427 |
| 資産合計 | 420,472,157 |
| 負債の部 | 1 | 流動負債 |
|---|
| 未払金 | 5,010,126 |
| その他 | 6,126 |
| 流動負債合計 | 5,010,126 |
| 2 | 固定負債 |
| 固定負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 5,016,252 |
| 正味財産の部 | 1 | 指定正味財産 |
|---|
| 寄付金 | 414,359,805 |
| 指定正味財産合計 | 414,359,805 |
| 2 | 一般正味財産 | 1,096,100 |
| 正味財産合計 | 415,455,905 |
| 負債及び正味財産合計 | 420,472,157 |
- ●残高は2025年度に行う事業および、基金の継続的な運営管理のために使用させていただきます。
- ●呼びかけ人の皆様からのご寄付については一般寄附金とし、東北の子どもたちを支援する団体の活動および
基金の運営管理など、ハタチ基金の活動全般を長期的に継続していくために使用させていただきます。 - ●ご都合のよい時にいただく都度のご寄付については指定寄付金とし、東北の子どもたちを支援する団体の活動のために活用させていただきます。
ハタチ基金活動報告書
●2020年度活動報告書(pdf)
●2019年度活動報告書(pdf)
●2018年度活動報告書(pdf)
●2017年度活動報告書(pdf)
●2016年度活動報告書(pdf)
●2015年度活動報告書(pdf)
●2014年度活動報告書(pdf)
●2013年度活動報告書(pdf)
●2012年度活動報告書(pdf)
●2011年度活動報告書(pdf)
※別ウィンドウで開きます